History Result

# Day Date 1st 2nd 3rd
1 Wednesday 07 May 2025 3956 4067 5178
2 Tuesday 06 May 2025 5515 5749 6523
3 Monday 05 May 2025 2316 0565 4152
4 Sunday 04 May 2025 2516 3491 1230
5 Saturday 03 May 2025 8512 1937 7391
6 Friday 02 May 2025 5959 1231 0003
7 Thursday 01 May 2025 8784 5461 0325
8 Wednesday 30 April 2025 4441 4156 3265
9 Tuesday 29 April 2025 1963 5648 0212
10 Monday 28 April 2025 1230 7496 5261
11 Sunday 27 April 2025 9717 4313 0785
12 Saturday 26 April 2025 0686 4758 6963
13 Friday 25 April 2025 2030 1456 3652
14 Thursday 24 April 2025 8552 7549 4132
15 Wednesday 23 April 2025 2203 0323 4120
16 Tuesday 22 April 2025 9523 8574 6952
17 Monday 21 April 2025 5949 4952 0203
18 Sunday 20 April 2025 5929 4150 1230
19 Saturday 19 April 2025 0639 5124 2635
20 Friday 18 April 2025 5974 1236 8032
21 Thursday 17 April 2025 5619 4586 9321
22 Wednesday 16 April 2025 0893 9685 1246
23 Tuesday 15 April 2025 3639 3169 2350
24 Monday 14 April 2025 0786 4551 0636
25 Sunday 13 April 2025 7475 8304 1552
26 Friday 11 April 2025 6296 5409 3620
27 Thursday 10 April 2025 2656 1205 3626
28 Wednesday 09 April 2025 6829 0361 9658
29 Tuesday 08 April 2025 2298 1302 1526
30 Monday 07 April 2025 7473 0585 1364
31 Sunday 06 April 2025 1150 1516 1629
32 Saturday 05 April 2025 5452 1025 0990
33 Friday 04 April 2025 0120 6647 0214
34 Thursday 03 April 2025 2629 1103 2568
35 Wednesday 02 April 2025 6485 1254 6598
36 Tuesday 01 April 2025 1004 2562 9748
37 Monday 31 March 2025 6097 2606 8744
38 Sunday 30 March 2025 0558 2666 3152
39 Saturday 29 March 2025 2638 2525 6163
40 Friday 28 March 2025 4974 1526 3549
41 Thursday 27 March 2025 2553 5456 3928
42 Wednesday 26 March 2025 7153 2616 8549
43 Tuesday 25 March 2025 5937 5879 9652
44 Monday 24 March 2025 2161 8574 4152
45 Sunday 23 March 2025 8570 8749 6526
46 Saturday 22 March 2025 0557 2069 4985
47 Friday 21 March 2025 1633 1522 0316
48 Thursday 20 March 2025 1230 7485 6236
49 Wednesday 19 March 2025 1521 1522 6498
50 Tuesday 18 March 2025 9867 5824 2653
51 Monday 17 March 2025 2639 0635 1522
52 Sunday 16 March 2025 5629 7485 9652
53 Saturday 15 March 2025 1100 1234 5689
54 Friday 14 March 2025 5649 7485 9652
55 Thursday 13 March 2025 8229 7496 5235
56 Thursday 13 March 2025 8229 7496 5235
57 Wednesday 12 March 2025 0696 7496 5261
58 Tuesday 11 March 2025 5201 7496 5231
59 Monday 10 March 2025 7942 5841 0326
60 Sunday 09 March 2025 0123 4567 8910
61 Saturday 08 March 2025 7412 4758 6965
62 Friday 07 March 2025 9848 1234 3652
63 Thursday 06 March 2025 1241 1210 3569
64 Wednesday 05 March 2025 6396 8974 5623
65 Tuesday 04 March 2025 6210 4875 6269
66 Monday 03 March 2025 9985 7496 2315
67 Sunday 02 March 2025 4814 8546 1202
68 Saturday 01 March 2025 1524 4862 6598
69 Friday 28 February 2025 5956 8950 5451
70 Thursday 27 February 2025 1445 7485 9652
71 Wednesday 26 February 2025 5785 5898 7481
72 Tuesday 25 February 2025 5202 7496 2315
73 Monday 24 February 2025 2699 6021 0147
74 Sunday 23 February 2025 6297 6817 0312
75 Saturday 22 February 2025 5398 7485 9685
76 Friday 21 February 2025 0669 3585 6497
77 Thursday 20 February 2025 6548 7659 8760
78 Wednesday 19 February 2025 9599 8630 1247
79 Monday 17 February 2025 9690 8548 5932
80 Sunday 16 February 2025 0969 1525 6169
81 Saturday 15 February 2025 1612 6352 8449
82 Friday 14 February 2025 7458 7485 6952
83 Thursday 13 February 2025 0153 1679 1374
84 Wednesday 12 February 2025 0616 2567 3766
85 Tuesday 11 February 2025 4701 7485 6952
86 Monday 10 February 2025 3232 4152 6352
87 Sunday 09 February 2025 2303 8949 2321
88 Sunday 09 February 2025 2303 8949 2321
89 Saturday 08 February 2025 8745 7485 9685
90 Friday 07 February 2025 5581 7485 9652
91 Thursday 06 February 2025 4499 5741 0312
92 Wednesday 05 February 2025 8948 5481 0202
93 Tuesday 04 February 2025 5295 7485 6231
94 Monday 03 February 2025 9414 0203 2025
95 Sunday 02 February 2025 8594 6897 4510
96 Saturday 01 February 2025 5629 1478 5236
97 Friday 31 January 2025 7496 8507 6385
98 Thursday 30 January 2025 2168 5152 8974
99 Wednesday 29 January 2025 5784 8574 9685
100 Tuesday 28 January 2025 0031 8574 3265


Copyright © 2007 - 2016. jaipur Lottery. All Rights Reserved. Disclaimer & Terms of Usage This website is forbidden for people aged under 21 years .