History Result

# Day Date 1st 2nd 3rd
1 Saturday 02 December 2023 7994 9525 1720
2 Friday 01 December 2023 6257 8411 0658
3 Thursday 30 November 2023 1982 4796 5284
4 Wednesday 29 November 2023 6528 4769 1346
5 Tuesday 28 November 2023 1628 7496 6947
6 Monday 27 November 2023 1598 8459 6511
7 Sunday 26 November 2023 4874 5986 5645
8 Saturday 25 November 2023 8741 6588 4965
9 Friday 24 November 2023 0323 6947 5825
10 Thursday 23 November 2023 2207 1123 2023
11 Wednesday 22 November 2023 4877 7496 8565
12 Tuesday 21 November 2023 1577 7484 6565
13 Monday 20 November 2023 6383 1452 3521
14 Sunday 19 November 2023 2351 6487 8844
15 Saturday 18 November 2023 1798 9371 7496
16 Friday 17 November 2023 6962 8989 5141
17 Thursday 16 November 2023 4841 7496 2515
18 Wednesday 15 November 2023 1227 8945 1212
19 Tuesday 14 November 2023 7496 1463 2851
20 Monday 13 November 2023 3622 1793 3917
21 Sunday 12 November 2023 4901 4163 3614
22 Saturday 11 November 2023 7045 1111 2023
23 Friday 10 November 2023 0065 1011 3202
24 Thursday 09 November 2023 9991 1019 2302
25 Wednesday 08 November 2023 6436 1120 4687
26 Tuesday 07 November 2023 1995 7193 2852
27 Monday 06 November 2023 2020 1236 9685
28 Sunday 05 November 2023 3065 7496 3917
29 Friday 03 November 2023 8001 1542 2634
30 Thursday 02 November 2023 1025 1470 2580
31 Wednesday 01 November 2023 2462 6877 8548
32 Tuesday 31 October 2023 4100 1031 3202
33 Monday 30 October 2023 0323 2303 2023
34 Sunday 29 October 2023 0232 8969 4152
35 Saturday 28 October 2023 7700 7496 8574
36 Friday 27 October 2023 1210 1027 1246
37 Thursday 26 October 2023 5650 1026 0203
38 Wednesday 25 October 2023 1451 7496 4685
39 Tuesday 24 October 2023 1490 2410 3202
40 Monday 23 October 2023 1999 7496 8585
41 Sunday 22 October 2023 5978 2210 2023
42 Saturday 21 October 2023 5529 7496 5852
43 Friday 20 October 2023 5125 5985 1398
44 Thursday 19 October 2023 5985 7496 5865
45 Wednesday 18 October 2023 1398 1810 3202
46 Tuesday 17 October 2023 2389 1522 3164
47 Monday 16 October 2023 6406 7878 8966
48 Sunday 15 October 2023 5176 7496 8586
49 Saturday 14 October 2023 1584 3515 8252
50 Friday 13 October 2023 9891 4152 6352
51 Thursday 12 October 2023 5709 1201 2302
52 Wednesday 11 October 2023 2972 1544 6359
53 Tuesday 10 October 2023 4574 5635 8749
54 Monday 09 October 2023 8329 1718 9859
55 Sunday 08 October 2023 9094 4151 0202
56 Saturday 07 October 2023 4874 5748 5968
57 Friday 06 October 2023 0209 1006 2023
58 Thursday 05 October 2023 2004 7496 0510
59 Wednesday 04 October 2023 2024 1004 0410
60 Tuesday 03 October 2023 1029 4152 6385
61 Monday 02 October 2023 2003 4152 6352
62 Sunday 01 October 2023 2363 1542 2635
63 Saturday 30 September 2023 3643 1523 3222
64 Friday 29 September 2023 3292 5466 4896
65 Thursday 28 September 2023 7748 4875 1973
66 Wednesday 27 September 2023 2342 6554 8796
67 Tuesday 26 September 2023 8818 5485 9799
68 Monday 25 September 2023 5430 3164 4955
69 Sunday 24 September 2023 3265 2409 2023
70 Saturday 23 September 2023 0296 2002 1996
71 Friday 22 September 2023 9685 4710 1005
72 Thursday 21 September 2023 9083 4163 5241
73 Wednesday 20 September 2023 9608 4512 5262
74 Tuesday 19 September 2023 1371 4621 5588
75 Monday 18 September 2023 9584 1809 2023
76 Sunday 17 September 2023 8592 7401 6310
77 Saturday 16 September 2023 1496 5844 6352
78 Friday 15 September 2023 0003 1509 2023
79 Thursday 14 September 2023 1594 9696 0638
80 Wednesday 13 September 2023 8595 0913 2023
81 Tuesday 12 September 2023 9019 1209 3202
82 Monday 11 September 2023 1886 1973 8246
83 Sunday 10 September 2023 5688 4796 5241
84 Saturday 09 September 2023 6515 4565 1875
85 Friday 08 September 2023 5162 0908 2023
86 Thursday 07 September 2023 6952 7841 9730
87 Wednesday 06 September 2023 4721 8596 7848
88 Tuesday 05 September 2023 9873 7485 9889
89 Monday 04 September 2023 4415 7496 6947
90 Sunday 03 September 2023 4155 7485 9685
91 Saturday 02 September 2023 4599 7485 9685
92 Friday 01 September 2023 0062 7744 8596
93 Thursday 31 August 2023 2569 1231 5151
94 Wednesday 30 August 2023 2220 1232 2312
95 Monday 28 August 2023 0880 2803 2023
96 Sunday 27 August 2023 9777 2780 3202
97 Saturday 26 August 2023 0409 2002 2303
98 Friday 25 August 2023 2390 4152 6385
99 Thursday 24 August 2023 8956 4875 9568
100 Wednesday 23 August 2023 5795 1452 6385


Copyright © 2007 - 2016. jaipur Lottery. All Rights Reserved. Disclaimer & Terms of Usage This website is forbidden for people aged under 21 years .