History Result

# Day Date 1st 2nd 3rd
1 Sunday 19 March 2023 4022 1903 0223
2 Saturday 18 March 2023 9702 4613 1739
3 Friday 17 March 2023 9700 1541 6352
4 Thursday 16 March 2023 3696 6485 2325
5 Wednesday 15 March 2023 2029 1503 2643
6 Tuesday 14 March 2023 0039 0303 0147
7 Monday 13 March 2023 1992 3323 0313
8 Sunday 12 March 2023 1542 1346 3164
9 Saturday 11 March 2023 0200 1236 4679
10 Friday 10 March 2023 1744 1234 0528
11 Thursday 09 March 2023 1406 0903 5264
12 Wednesday 08 March 2023 2110 8008 2023
13 Tuesday 07 March 2023 3033 7030 1425
14 Monday 06 March 2023 8108 4769 5874
15 Sunday 05 March 2023 2001 0305 2032
16 Saturday 04 March 2023 2464 0304 3202
17 Friday 03 March 2023 1166 0323 1415
18 Thursday 02 March 2023 4498 0302 2023
19 Wednesday 01 March 2023 0304 1285 7485
20 Tuesday 28 February 2023 2030 1974 8579
21 Monday 27 February 2023 9652 8574 9685
22 Sunday 26 February 2023 5291 4151 3635
23 Sunday 26 February 2023 5291 4151 3635
24 Saturday 25 February 2023 1553 1234 2502
25 Friday 24 February 2023 2013 1100 2455
26 Thursday 23 February 2023 2030 1234 7496
27 Wednesday 22 February 2023 5297 1166 7859
28 Tuesday 21 February 2023 4303 1591 9519
29 Monday 20 February 2023 9003 2020 2023
30 Sunday 19 February 2023 9096 0219 2023
31 Saturday 18 February 2023 1298 5254 6639
32 Friday 17 February 2023 6556 1422 2365
33 Thursday 16 February 2023 1540 0669 5403
34 Wednesday 15 February 2023 2149 9647 5522
35 Tuesday 14 February 2023 6001 4082 4019
36 Monday 13 February 2023 5258 1240 2522
37 Sunday 12 February 2023 4436 1542 3232
38 Saturday 11 February 2023 5691 4444 1515
39 Friday 10 February 2023 0884 5736 9614
40 Thursday 09 February 2023 3626 1039 0820
41 Wednesday 08 February 2023 0206 9150 1478
42 Tuesday 07 February 2023 3606 1765 1025
43 Monday 06 February 2023 8078 1837 1542
44 Sunday 05 February 2023 2589 7106 3609
45 Saturday 04 February 2023 4109 2564 3601
46 Friday 03 February 2023 1604 2478 0244
47 Thursday 02 February 2023 9980 0936 3974
48 Wednesday 01 February 2023 8547 2149 6692
49 Tuesday 31 January 2023 6493 5444 1587
50 Monday 30 January 2023 8020 5183 4621
51 Sunday 29 January 2023 5040 7499 2720
52 Saturday 28 January 2023 0800 8957 2047
53 Friday 27 January 2023 1244 2051 7489
54 Thursday 26 January 2023 0911 0287 2368
55 Wednesday 25 January 2023 3020 8940 6769
56 Tuesday 24 January 2023 0620 9261 7945
57 Monday 23 January 2023 2650 4620 7491
58 Sunday 22 January 2023 6356 4899 6523
59 Saturday 21 January 2023 0060 8988 4631
60 Friday 20 January 2023 5248 8955 5142
61 Thursday 19 January 2023 8966 1122 6354
62 Wednesday 18 January 2023 4573 3628 9124
63 Tuesday 17 January 2023 7817 5566 3497
64 Monday 16 January 2023 1236 4888 9621
65 Sunday 15 January 2023 2547 3211 4699
66 Saturday 14 January 2023 9179 4811 2365
67 Friday 13 January 2023 5488 1525 8989
68 Thursday 12 January 2023 1391 0962 5546
69 Wednesday 11 January 2023 8960 0006 3549
70 Tuesday 10 January 2023 1741 0163 8791
71 Monday 09 January 2023 3000 0251 6265
72 Sunday 08 January 2023 4609 0801 1020
73 Saturday 07 January 2023 0563 3907 2470
74 Friday 06 January 2023 6722 4095 1478
75 Thursday 05 January 2023 4899 8985 1521
76 Wednesday 04 January 2023 4565 8777 4632
77 Tuesday 03 January 2023 2018 0301 2023
78 Monday 02 January 2023 2021 0102 2010
79 Sunday 01 January 2023 2585 0101 2023
80 Saturday 31 December 2022 1251 0362 3620
81 Friday 30 December 2022 6752 4133 5252
82 Thursday 29 December 2022 2692 2912 2022
83 Wednesday 28 December 2022 2595 2812 2131
84 Tuesday 27 December 2022 8595 1452 6352
85 Monday 26 December 2022 9856 1073 1240
86 Sunday 25 December 2022 1968 0120 2500
87 Saturday 24 December 2022 0046 2412 2202
88 Friday 23 December 2022 1201 2022 2312
89 Thursday 22 December 2022 2472 1425 6352
90 Wednesday 21 December 2022 0043 7363 0558
91 Tuesday 20 December 2022 1879 1436 4679
92 Monday 19 December 2022 6986 9866 1011
93 Sunday 18 December 2022 2118 1289 5651
94 Saturday 17 December 2022 1796 7633 9711
95 Friday 16 December 2022 7633 1612 2202
96 Thursday 15 December 2022 9711 0046 1346
97 Wednesday 14 December 2022 2021 1214 4121
98 Tuesday 13 December 2022 9022 1212 2022
99 Monday 12 December 2022 1944 2022 1212
100 Sunday 11 December 2022 4669 1211 1122


Copyright © 2007 - 2016. jaipur Lottery. All Rights Reserved. Disclaimer & Terms of Usage This website is forbidden for people aged under 21 years .